Tren Baru¶
Area dan teknologi yang terus membentuk arah cloud computing. Beberapa topik yang tercantum di sini sudah banyak diadopsi saat ini dan disertakan karena masih terus berkembang dan secara signifikan memengaruhi arsitektur cloud masa depan, platform, dan model operasi.
Komputasi Serverless¶
Model eksekusi cloud di mana aplikasi berjalan di lingkungan yang dikelola penyedia, memungkinkan tim untuk fokus pada kode sementara scaling infrastruktur dan ketersediaan ditangani oleh platform.
| Nama | Deskripsi | Tautan |
|---|---|---|
| AWS Lambda | Function-as-a-service yang digerakkan oleh event di AWS. | AWS Lambda |
| AWS Fargate | Mesin komputasi serverless untuk menjalankan container di AWS. | AWS Fargate |
| Azure Functions | Layanan komputasi serverless yang digerakkan oleh event di Azure. | Azure Functions |
| Azure Container Apps | Platform serverless untuk menjalankan aplikasi yang dikontainerisasi. | Azure Container Apps |
| Google Cloud Functions | Function-as-a-service untuk beban kerja yang digerakkan oleh event di GCP. | Cloud Functions |
| Google Cloud Run | Platform serverless yang dikelola sepenuhnya untuk aplikasi yang dikontainerisasi. | Cloud Run |
Strategi Multi-cloud¶
Pendekatan arsitektural dan operasional untuk menggunakan beberapa penyedia cloud untuk mengurangi ketergantungan vendor, meningkatkan ketahanan, dan mengatasi persyaratan peraturan atau regional.
| Nama | Deskripsi | Tautan |
|---|---|---|
| Multi-cloud Strategy Guide | Ikhtisar konsep dan pertimbangan multi-cloud. | Multi-cloud Strategy Guide |
| Anthos | Platform aplikasi hybrid dan multi-cloud Google. | Anthos |
| Azure Arc | Manajemen berbasis Azure di seluruh lingkungan on-premises dan multi-cloud. | Azure Arc |
| AWS Outposts | Infrastruktur AWS yang diperluas ke lokasi on-premises. | AWS Outposts |
Edge Computing¶
Model komputasi yang memproses data lebih dekat ke tempat di mana data dihasilkan, mengurangi latensi dan memungkinkan aplikasi real-time dan yang sadar lokasi.
| Nama | Deskripsi | Tautan |
|---|---|---|
| Edge Computing Overview | Pengenalan konsep dan kasus penggunaan edge computing. | Edge Computing Overview |
| AWS Wavelength | Layanan AWS yang diterapkan di edge jaringan telekomunikasi. | AWS Wavelength |
| Azure Edge Zones | Infrastruktur Azure yang diterapkan lebih dekat ke pengguna akhir. | Azure Edge Zones |
| Google Distributed Cloud | Penawaran edge dan cloud hybrid Google. | Google Distributed Cloud |
Integrasi Kecerdasan Buatan¶
Integrasi kemampuan AI dan pembelajaran mesin ke dalam platform cloud untuk mendukung aplikasi cerdas, otomatisasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.
Contoh di bawah menyoroti layanan cloud yang representatif bukan perbandingan menyeluruh dari platform.
| Nama | Deskripsi | Tautan |
|---|---|---|
| AWS AI Services | Rangkaian layanan AI dan ML terkelola di AWS. | AWS AI Services |
| Azure AI Platform | Layanan AI dan pembelajaran mesin di Azure. | Azure AI Platform |
| Google Cloud AI | Produk AI dan ML untuk membangun aplikasi cerdas. | Google Cloud AI |
| MLOps Platforms | Mengelola alur kerja ML dan siklus hidup model. | AWS SageMaker |
Keamanan Cloud-Native¶
Pendekatan dan alat keamanan yang dirancang khusus untuk lingkungan cloud-native, menekankan otomatisasi, policy-as-code, dan visibilitas runtime.
| Nama | Deskripsi | Tautan |
|---|---|---|
| Shift-Left Security | Mengintegrasikan keamanan lebih awal dalam siklus hidup pengembangan. | Shift-Left Security |
| AWS Security Hub | Manajemen postur keamanan terpusat di AWS. | AWS Security Hub |
| Open Policy Agent | Framework policy-as-code untuk sistem cloud-native. | Open Policy Agent |
| Falco | Pemantauan keamanan runtime untuk container dan Kubernetes. | Falco |
Komputasi Kuantum¶
Paradigma komputasi eksperimental yang menggunakan prinsip mekanika kuantum, saat ini ditawarkan melalui platform cloud untuk penelitian dan eksplorasi awal.
| Nama | Deskripsi | Tautan |
|---|---|---|
| AWS Braket | Layanan terkelola untuk bereksperimen dengan algoritma kuantum. | AWS Braket |
| Azure Quantum | Akses ke perangkat keras dan simulator kuantum di Azure. | Azure Quantum |
| Google Quantum AI | Penelitian komputasi kuantum dan akses cloud Google. | Google Quantum AI |
| IBM Quantum | Akses cloud ke sistem kuantum IBM. | IBM Quantum |
AI Generatif & Model Bahasa Besar¶
Platform cloud dan alat yang menyediakan akses ke model generatif dan model bahasa besar untuk membangun aplikasi yang didukung AI.
Pencantuman di sini mencerminkan dampak arsitektural dan platform bukan hype jangka pendek.
| Nama | Deskripsi | Tautan |
|---|---|---|
| Amazon Bedrock | Layanan terkelola untuk membangun aplikasi AI generatif. | Amazon Bedrock |
| Azure OpenAI Service | Akses ke model OpenAI melalui Azure. | Azure OpenAI Service |
| Google Vertex AI | Platform ML terpadu dengan kemampuan AI generatif. | Google Vertex AI |
| Anthropic Claude | Asisten AI yang fokus pada desain model berorientasi keselamatan. | Anthropic Claude |
| Hugging Face Hub | Platform untuk berbagi dan men-deploy model ML. | Hugging Face Hub |
| LangChain | Framework untuk membangun aplikasi dengan model bahasa. | LangChain |
Platform Engineering & Pengalaman Pengembang¶
Praktik dan alat yang fokus pada membangun platform internal yang meningkatkan produktivitas pengembang melalui standardisasi dan kemampuan self-service.
| Nama | Deskripsi | Tautan |
|---|---|---|
| Backstage | Platform terbuka untuk membangun portal pengembang internal. | Backstage |
| GitOps | Model operasional menggunakan Git sebagai sumber kebenaran. | GitOps |
| Internal Developer Platforms | Konsep dan praktik dalam platform engineering. | Platform Engineering |
| Crossplane | Control plane berbasis Kubernetes untuk sumber daya cloud. | Crossplane |
Komputasi Cloud Berkelanjutan¶
Praktik dan inisiatif yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan dari cloud computing melalui efisiensi, transparansi, dan kesadaran karbon.
| Nama | Deskripsi | Tautan |
|---|---|---|
| AWS Sustainability | Alat dan inisiatif keberlanjutan dari AWS. | AWS Sustainability |
| Azure Sustainability | Komitmen dan alat keberlanjutan Microsoft. | Azure Sustainability |
| Google Cloud Carbon Footprint | Alat untuk melacak emisi karbon terkait cloud. | Cloud Carbon Footprint |
| Green Software Foundation | Grup industri yang fokus pada praktik perangkat lunak berkelanjutan. | Green Software Foundation |
WebAssembly (WASM) di Cloud¶
Teknologi untuk menjalankan beban kerja WebAssembly di lingkungan cloud, menawarkan portabilitas, performa, dan isolasi yang ditingkatkan.
| Nama | Deskripsi | Tautan |
|---|---|---|
| Wasmtime | Runtime WebAssembly untuk eksekusi yang aman dan cepat. | Wasmtime |
| WASI | Antarmuka sistem untuk menjalankan WebAssembly di luar browser. | WASI |
| Fermyon Cloud | Platform cloud yang dirancang untuk aplikasi WASM. | Fermyon Cloud |
| Krustlet | Kubernetes kubelet untuk menjalankan beban kerja WebAssembly. | Krustlet |
Database Cloud-Native¶
Database yang dirancang untuk lingkungan cloud, menekankan skalabilitas, operasi terkelola, dan API yang ramah pengembang.
| Nama | Deskripsi | Tautan |
|---|---|---|
| PlanetScale | Platform MySQL serverless yang dibangun di Vitess. | PlanetScale |
| Neon | PostgreSQL serverless dengan branching dan autoscaling. | Neon |
| Supabase | Alternatif Firebase open source yang dibangun di PostgreSQL. | Supabase |
| CockroachDB | Database SQL terdistribusi untuk beban kerja cloud-native. | CockroachDB |
Punya saran, tambahan, atau referensi? Silakan pertimbangkan berkontribusi untuk membantu meningkatkan daftar ini.