Alat & Perangkat Lunak¶
Kumpulan alat dan perangkat lunak untuk mengelola infrastruktur cloud di berbagai kategori dan kasus penggunaan.
Infrastruktur & Manajemen¶
Alat dan platform inti untuk provisi, pengelolaan, migrasi, dan perlindungan infrastruktur cloud.
| Kategori | Deskripsi |
|---|---|
| Infrastructure as Code | Alat untuk mengelola infrastruktur melalui kode. |
| Manajemen Multi-cloud | Platform untuk mengelola beberapa penyedia cloud. |
| Alat Migrasi Cloud | Layanan dan alat untuk memigrasikan beban kerja ke lingkungan cloud. |
| Pemulihan Bencana | Solusi pencadangan dan pemulihan bencana. |
Pengembangan & Deployment¶
Alat untuk membangun, mendeploy, dan menjalankan aplikasi cloud-native modern.
| Kategori | Deskripsi |
|---|---|
| Kontainerisasi | Engine container, orkestrasi, dan alat manajemen. |
| Kerangka Kerja Serverless | Alat dan kerangka kerja untuk membangun aplikasi serverless. |
| Edge Computing | Platform untuk komputasi edge dan terdistribusi. |
Operasi & Pemantauan¶
Alat observabilitas, operasi, dan manajemen biaya untuk beban kerja cloud.
| Kategori | Deskripsi |
|---|---|
| Pemantauan | Alat untuk memantau layanan dan aplikasi cloud. |
| Logging | Solusi untuk pengumpulan, manajemen, dan analisis log. |
| FinOps & Manajemen Biaya | Alat dan praktik untuk optimasi biaya cloud dan tata kelola keuangan. |
Punya saran, tambahan, praktik terbaik, atau referensi? Silakan berkontribusi untuk membantu orang lain belajar!